중간: | 부동액 | 차원: | Φ500*1300mm |
---|---|---|---|
특징: | 부동액, 무료 유지 보수, 안전하고 편리함 | 수집기 유형: | 평판 태양열 집열기 |
태양열 집열기의 크기: | 1800x1230x80mm | 용량: | 135L |
시스템: | 가압 | 제품 이름: | 소형 평판 태양열 온수기 |
강조하다: | 평면 플릿 콜렉터 태양 열기,반 얼음 평면 패널 태양 열기,플래트 패널 태양 열기 135l |
우리의 135L 통합 평면 압력 태양광 워터 히터 생산은 한 에나일 태양광 물 탱크와 한 평면 태양 열 수집기로 구성됩니다.물 저장 탱크는 열 교환 매체의 순환 파이프 라인을 통해 평면 태양 수집기의 순환 포트와 연결되어 있습니다.간접 / 폐쇄 루프 (활성) 태양 열기. 압력 작동 시스템은 강한 물 출구를 보장합니다. 태양 수집기에 있는 파란색 필름은 고효율의 열 수집을합니다.그리고 유리로 덮인 에마일링 태양광 물 탱크는 건강한 물의 질을 보장합니다.. 안티프리즈 매체 순환은 안티프리즈의 성능을 보장합니다.
제품 이름 | 콤팩트 플래트 플레이트 태양광 워터 히터 | |
물탱크 | 물탱크 용량 (L) | 135 |
물 탱크의 전체 크기 (mm)) | φ500*1300mm | |
물탱크의 종류 | 수평적인 포스텔렌 에마일 유리 배열 물 탱크 | |
물탱크의 총중량/순중량 | 55/50kg | |
판 재료/내용 탱크의 두께 ((mm) | 소재: 에마일링 철강판 등급:BTC210R 두께:20.0mm 공정: 내부 표면은 먼저 모래 튀김을 받고 그 다음 에마일링됩니다. |
|
에마일 층의 두께 | 00.15-0.5mm | |
정량 압력 | 내부 탱크:0.7Mpa | |
열 절연 물질의 재료 | 폴리유레탄 열 | |
열 절연 재료의 두께 ((mm) | 42mm | |
입수 파이프와 출구 파이프 및 중형 파이프의 입 크기 | G1/2" 외부 가닥 | |
재료/아웃 껍질 두께 ((mm) | 재료:PCM 색상의 강철판, 두께: 0.4mm 색상: 회색, 흰색 인쇄: 사용자 정의 할 수 있습니다. |
|
태양 전지 수집기 | 태양 전지 컬렉터 크기 ((mm) | 1800x1230x80mm |
태양 전지 수집기의 작동 압력 | 0.2Mpa | |
태양광 수집기 유형 | 평면 태양 수집기 | |
유리 소재 | 철분 저소 가루 초백색 가공 유리, 두께 3.2mm,전도 ≥95% | |
프레임 재료 | 알루미늄 합금 6063 T5 | |
뒷판 재료 | 0.4mm glavanized 강철판/색철판 | |
콜렉터 헤더 튜브 | 붉은 구리 TP2,Φ 20*0.6mm | |
내열 코팅 | 3003 T=0.4mm,열 흡수 비율 ≥0.97방출력 <0.1 | |
픽터 리저 튜브 | 붉은 구리 TP2,Φ 8*0.5mm | |
열 보존 | 폴리에스터 면,밀도≥30kg/M3 | |
파이프 입 크기 | G1/2" 외부 가닥 |
OEM 및 ODM 주문은 따뜻하게 환영합니다. 우리는 풍부한 ODM OEM 경험을 가지고 있습니다.
우리는 귀하의 요구 사항에 따라 제품을 사용자 정의 할 수 있습니다. 어떤 요구 사항이있는 경우 저희에게 연락하는 것을 주저하지 마십시오.
바다에 적합함: 카튼, 나무 케이스
FAQ:Q1: 이 컴팩트 태양광 워터 히터의 용량은 얼마입니까?
A1: 135L
Q2: 압력 또는 압력 없는 시스템인가요?
A2: 압력을 가집니다.
Q3: 이 컴팩트 태양광 워터 히터는 어떤 종류의 물 탱크를 사용합니까?
A3: 자켓 에나멜 태양 물 탱크.
Q4:이 컴팩트 태양광 워터 히터는 어떤 종류의 태양 수집기를 사용합니까?
A4: 평면판 태양광 수집기
Q5: 이 컴팩트 태양광 워터 히터의 시스템은 어떤가요?
A5: 간접/폐기된 루프 (활동) 시스템
Q6: 이 컴팩트 태양광 워터 히터는 어떤 매체를 사용합니까?
A6:안티프리즈 액체
담당자: Mr. zi
전화 번호: +86 0635-8808180